Name: Power Semiconductor Chips
GE standard,low forward drop, excellent thermal fatigue property, thick aluminum
Thyristors Chips
| element diameter | gate diameter | cathode inner diameter | cathode outer diameter | VDRM VRRM | Tjm |
| mm | mm | mm | mm | v | ºC |
| 17 | 3.1 | 3.5 | 12 | 100-4200 | 125 |
| 24 | 2.7 | 5.2 | 19 | 100-4200 | 125 |
| 25.4 | 2.7 | 5.2 | 20.5 | 100-4200 | 125 |
| 29.72 | 3.5 | 7.1 | 25 | 100-6500 | 125 |
| 30 | 2.7 | 5.2 | 25 | 100-6500 | 125 |
| 30.48 | 2.7 | 5.2 | 25 | 100-6500 | 125 |
| 35 | 3.4 | 6.2 | 29 | 100-6500 | 125 |
| 38.1 | 3.4 | 6.2 | 31 | 100-6500 | 125 |
| 40 | 3.4 | 6.2 | 33 | 100-6500 | 125 |
| 45 | 3.5 | 7.3 | 38 | 100-6500 | 125 |
| 50 | 3.4 | 8.8 | 43.8 | 100-6500 | 125 |
| 55 | 3.4 | 8.8 | 47 | 100-6500 | 125 |
| 60 | 6.2 | 10.2 | 51.5 | 100-6500 | 125 |
| 63.5 | 6.2 | 10.2 | 55 | 100-6500 | 125 |
| 66.7 | 6.2 | 12.7 | 58 | 100-6500 | 125 |
| 70 | 6.2 | 10.2 | 61 | 100-6500 | 125 |
| 76 | 6.2 | 10 | 67 | 100-6500 | 125 |
| 85 | 6.2 | 10 | 76 | 100-6500 | 125 |
| 99 | 6.2 | 11 | 88 | 400-5000 | 125 |
Purpose Rectifiers Chips
| element diameter | cathode outer diameter | VRRM | Tjm |
| mm | mm | v | ºC |
| 17 | 12 | 100-4200 | 150 |
| 23.3 | 18.3 | 100-4200 | 150 |
| 24 | 19 | 100-4200 | 150 |
| 25.4 | 20.5 | 100-4200 | 150 |
| 29.72 | 25 | 100-6500 | 150 |
| 30 | 25 | 100-6500 | 150 |
| 30.48 | 25 | 100-6500 | 150 |
| 35 | 29 | 100-6500 | 150 |
| 38.1 | 31 | 100-6500 | 150 |
| 40 | 33 | 100-6500 | 150 |
| 48 | 43.5 | 100-6500 | 150 |
| 50 | 43.8 | 100-6500 | 150 |
| 55 | 47 | 100-6500 | 150 |
| 60 | 55 | 100-6500 | 150 |
| 63.5 | 55 | 100-6500 | 150 |
| 66.7 | 58 | 100-6500 | 150 |
| 75 | 70 | 100-6500 | 150 |
| 76 | 67 | 100-6500 | 150 |
| 85 | 76 | 100-6500 | 150 |
| 89 | 80 | 100-6500 | 150 |
| 99 | 88 | 100-6500 | 150 |
Square chips
| Specification | MO size | VRRM | VTM | dv/dt | di/dt | Tjm |
| mm | v | v | v/μs | A/ μs | ºC |
| KP30A | 8*8 | 1600 | 1.3 | 500 | 150 | 125 |
| KP40A | 9*9 | 1600 | 1.3 | 500 | 150 | 125 |
| KP50A | 10*10 | 1600 | 1.3 | 500 | 150 | 125 |
| KP60A | 11*11 | 1600 | 1.4 | 500 | 150 | 125 |
| KP80A | 13*13 | 1600 | 1.4 | 500 | 150 | 125 |
| KP90A | 14*14 | 1600 | 1.4 | 500 | 150 | 125 |
| KP100A | 16*16 | 1600 | 1.4 | 500 | 150 | 125 |
| KP110A | 16*16 | 1600 | 1.4 | 500 | 150 | 125 |
| KP130A | 18*18 | 1600 | 1.4 | 500 | 150 | 125 |
| KP150A | 21*21 | 1600 | 1.4 | 500 | 150 | 125 |
| KP180A | 23*23 | 1600 | 1.4 | 500 | 150 | 125 |