High Quality DC Power Supply for LED, Camera and Notebook

Product Description





ADAPTER, SWITCH POWER
Output Power: 8-60W
Input Voltage: AC100-260V
Input Current: ≤ 300mA
Input Frequency (some): 60Hz
Output Voltage: 4V - 12V ± 2%
Output Current: 0-5A
Working Temperature: - 20oC--50oC -
Relative Humidity: ≤ 90%
Efficiency: ≥ 60%
Ripple & Noise: ≤ 1% (Vout * 1% MAX)
Instruction: This model have OVP, OCP, short circuit and over temperature protection etc.
Cerficates of CCC, CE, UL etc.
Our company is a professional manufactory of REMOTE CONTROL, UNIVERSAL REMOTE CONTROL, SATELLITE RECEIVER REMOTE CONTROL, DVD REMOTE CONTROL.

We have a professional supply team for Integrated Circuits (IC), FERRITE MAGNET(FERRITE CORE), TUNER(TV TUNER), SPEAKERS(CAR SPEAKERS), LASER LENS(PICK-UP LENS)...And other electronic partes.

We regardswe the quality as our company's life.

Our goal: To do everything perfect.

MODEL OUT STABILITY NOISE EFFICIENCY
15W S-15-5 5V, 0-3A ± 2% 50mV 65%
S-15-12 12V, 0-1.3A ± 1% 50mV 68%
S-15-25 24V, 0-0.7A ± 1% 100mV 72%





LS-15-5 5V, 0-3A ± 2% 50mV 76%






25W S-25-5 5V, 0-5A ± 2% 50mV 72%
S-25-12 12V, 0.2.1A ± 1% 100mV 76%
S-25-15 15V, 0-1.7A ± 1% 100mV 77%
S-25-24 24V, 0-1.1A ± 1% 100mV 80%





NES-25-5 5V, 0-5A ± 2% 80mV 77%
NES-25-12 12V, 0-2.1A ± 1% 120mV 81%
NES-25-15 15V, 0-1.7A ± 1% 150mV 83%
NES-25-24 24V, 0-1.1A ± 1% 200mV 85%
NES-25-48 48V, 0-0.57A ± 1% 240mV 86%






35W S-35-5 5V, 0-7A ± 2% 75mV 70%
S-35-12 12V, 0-3A ± 1% 100mV 76%
S-35-15 15V, 0-2.4A ± 1% 100mV 78%
S-35-24 24V, 0-1.5A ± 1% 100mV 78%





NES-35-5 5V, 0-7A ± 2% 80mV 77%
NES-35-12 12V, 0-3A ± 1% 120mV 81%
NES-35-15 15V, 0-2.4A ± 1% 150mV 83%
NES-35-24 24V, 0-1.5A ± 1% 200mV 85%
NES-35-48 48V, 0-0.8A ± 1% 240mV 86%






50W S-50-5 5V, 0-10A ± 2% 75mV 71%
S-50-12 12V, 0-4.2A ± 1% 100mV 78%
S-50-15 15V, 0-3.4A ± 1% 100mV 78%
S-50-24 24V, 0-2.1A ± 1% 100mV 82%






55W S-55-5 5V, 0-11A ± 2% 80mV 72%
S-55-12 12V, 0-4.6A ± 1% 100mV 77%
S-55-15 15V, 0-3.7A ± 1% 100mV 79%
S-55-24 24V, 0-2.3A ± 1% 100mV 80%
S-55-48 48V, 0-1.2A ± 1% 150mV 81%






60W S-60-5 5V, 0-12A ± 2% 120mV 73%
S-60-12 12V, 0-5A ± 1% 120mV 76%
S-60-15 15V, 0-4A ± 1% 150mV 77%
S-60-24 24V, 0-2.5A ± 1% 150mV 79%






75W S-75-5 5V, 0-15A ± 2% 80mV 77%
S-75-12 12V, 0-6.2A ± 1% 120mV 82%
S-75-15 15V, 0-5A ± 1% 150mV 83%
S-75-24 24V, 0-3.2A ± 1% 200mV 86%
S-75-48 48V, 0-1.6A ± 1% 240mV 87%






100W S-100-5 5V, 0-20A ± 2% 100mV 78%
S-100-12 12V, 0-8.5A ± 1% 100mV 81%
S-100-15 15V, 0-4.5A ± 1% 100mV 84%
S-100-24 24V, 0-2.0A ± 1% 100mV 84%





S-100F-5 5V, 0-20A ± 2% 100mV 76%
S-100F-7.5 7.5V, 0-13.5A ± 1% 125mV 78%
S-100F-12 12V, 0-8.5A ± 1% 125mV 80%
S-100F-15 15V, 0-6.7A ± 1% 125mV 81%
S-100F-24 24V, 0-4.5A ± 1% 150mV 83%
S-100F-48 48V, 0-2.2A ± 1% 150mV 84%






120W S-120-5 5V, 0-20A ± 2% 75mV 78%
S-120-12 12V, 0-9A ± 1% 75mV 82%
S-120-15 15V, 0-7A ± 1% 100mV 82%
S-120-24 24V, 0-5A ± 1% 100mV 83%
S-120-48 48V, 0-2.2A ± 1% 150mV 84%






145W S-145-5 5V, 0-25A ± 2% 100mV 78%
S-145-7.5 7.5V, 0-18A ± 1% 120mV 80%
S-145-12 12V, 0-12A ± 1% 120mV 80%
S-145-15 15V, 0-9.6A ± 1% 120mV 81%
S-145-24 24V, 0-6A ± 1% 150mV 83%
S-145-48 48V, 0-3A ± 1% 240mV 83.5%






150W S-150-5 5V, 0-30A ± 2% 150mV 78%
S-150-7.5 7.5V, 0-20A ± 1% 150mV 80%
S-150-9 9V, 0-16.7A ± 1% 180mV 80%
S-150-12 12V, 0-12.5A ± 1% 180mV 82%
S-150-13.5 13.5V, 0-11.2A ± 1% 180mV 83%
S-150-15 15V, 0-10A ± 1% 180mV 84.0%
S-150-24 24V, 0-6.5A ± 1% 240mV 85.0%
S-150-27 27V, 0-5.6A ± 1% 240mV 86.0%
S-150-48 48V, 0-3.2A ± 1% 240mV 87.0%







AD-155B 27.6V, 0-5.5A ± 1% 150mV 84%

27.1V, 0-0.5A






200W S-200-5 5V, 0-40A ± 0.5% 150mV 78%
S-200-12 12V, 0-16.7A ± 0.5% 150mV 80%
S-200-24 24V, 0-8.3A ± 0.5% 120mV 83%
S-200-48 48V, 0-4.2A ± 0.5% 100mV 86%






201W S-201-5 5V, 0-40A ± 2% 150mV 74%
S-201-7.5 7.5V, 0-26.5A ± 2% 150mV 79%
S-201-12 12V, 0-16.5A ± 1% 150mV 80%
S-201-13.5 13.5V, 0-14.7A ± 1% 150mV 80%
S-201-15 15V, 0-13A ± 1% 150mV 81%
S-201-24 24V, 0-8.3A ± 1% 150mV 83.0%
S-201-27 27V, 0-7.4A ± 1% 200mV 83.0%
S-201-48 48V, 0-4.2A ± 1% 200mV 84.0%






240W S-240-5 5V, 0-40A ± 2% 150mV 78%
S-240-7.5 7.5V, 0-30A ± 2% 200mV 80%
S-240-12 12V, 0-18A ± 1% 150mV 82%
S-240-15 15V, 0-15A ± 1% 150mV 83%
S-240-24 24V, 0-10A ± 1% 180mV 84%
S-240-30 30V, 0-8A ± 1% 180mV 85%
S-240-48 48V, 0-5A ± 1% 240mV 87%






250W S-250-5 5V, 0-40A ± 0.5% 100mV 78%
S-250-7.5 7.5V, 0-26.5A ± 0.5% 100mV 79%
S-250-9 9V, 0-22A ± 0.5% 100mV 80%
S-250-12 12V, 0-16.7A ± 0.5% 100mV 82%
S-250-24 24V, 0-10A ± 0.5% 120mV 83%
S-250-48 48V, 0-5A ± 0.5% 150mV 86%






300W S-300-5 5V, 0-60A ± 0.5% 100mV 76%
S-300-12 12V, 0-25A ± 0.5% 120mV 83%
S-300-24 24V, 0-12.5A ± 0.5% 120mV 85%
S-300-48 48V, 0-6.3A ± 0.5% 150mV 86%






320W S-320-5 5V, 0-50A ± 2% 150mV 77%
S-320-7.5 7.5V, 0-36A ± 2% 150mV 80%
S-320-12 12V, 0-25A ± 1% 150mV 82%
S-320-13.5 13.5V, 0-22A ± 1% 150mV 83%
S-320-15 15V, 0-20A ± 1% 150mV 84%
S-320-24 24V, 0-12.5A ± 1% 150mV 86%
S-320-27 27V, 0-11A ± 1% 200mV 86%
S-320-48 48V, 0-6.5A ± 1% 240mV 87%






320W S-320-5 5V, 0-60A ± 2% 150mV 79%
S-320-7.5 7.5V, 0-40A ± 2% 150mV 83%
S-320-12 12V, 0-25A ± 1% 150mV 86%
S-320-13.5 13.5V, 0-22A ± 1% 150mV 86%
S-320-15 15V, 0-20A ± 1% 150mV 86%
S-320-24 24V, 0-13.5A ± 1% 150mV 87%
S-320-27 27V, 0-11.7A ± 1% 200mV 88%
S-320-48 48V, 0-6.7A ± 1% 240mV 89%






350W S-350-5 5V, 0-50A ± 2% 150mV 73%
S-350-7.5 7.5V, 0-40A ± 2% 150mV 76%
S-350-12 12V, 0-29A ± 1% 150mV 74%
S-350-13.5 13.5V, 0-25.8A ± 1% 150mV 79%
S-350-15 15V, 0-23.2A ± 1% 150mV 78%
S-350-24 24V, 0-14.6A ± 1% 150mV 81%
S-350-27 27V, 0-13A ± 1% 200mV 82%
S-350-48 48V, 0-7.3A ± 1% 240mV 83%






500W S-500-12 5V, 0-40A ± 1% 240mV 84%
S-500-13.5 7.5V, 0-36A ± 1% 240mV 84%
S-500-15 9V, 0-32A ± 1% 240mV 83%
S-500-24 12V, 0-20A ± 1% 240mV 86%
S-500-27 24V, 0-18A ± 1% 240mV 87%
S-500-48 48V, 0-10A ± 1% 240mV 87%

Product Inquire

4 Port USB Travel Charger 51W

USB Car Charger Input 12V/24V Output QC3.0 Super Pd

4 USB Car Charger Input 12V/24V Output QC3.0 Super Pd

20kVA 16kw Single Phases UPS (UPS-20kVA)

25kVA 20kw Single Phases UPS (UPS-25kVA)